– Doskonała przyczepność do większości podłoży
– Wysoka wydajność mechaniczna
– Trwała elastyczność w każdych warunkach klimatycznych
– Możliwość malowania (konieczna wcześniejsza próba kompatybilności)
– Produkt jednoskładnikowy
– Szczeliwo do spoin i styków
– Produkt odporny na promieniowanie UV
PU FLEX 20
Cena od: 48.67 nettoCena od: 59.8523%
VAT
| SKU | Opakowanie | Cena Katalogowa |
|---|---|---|
| PU FLEX 20 - 600 ml |
48.67zł netto |
SKU:
Brak danych
Kategoria: Elementy uszczelniające
Opis
Właściwości produktu
Zużycie
- Według zapotrzebowania
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Rozdział 2 (Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych) , Art. 5 pkt. 3 - wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Niemcy).
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. (poz. 883)
Informacje dodatkowe
| Opakowania | 600 ml |
|---|---|
| Producent | WFP GmbH |
| Materiał | Masa na bazie poliuretanu |
| Kolor | szary, inny na życzenie |
| Utwardzanie | utwardzanie wilgocią |
| Odporność na promieniowanie UV | tak |
| Gęstość (23°C i 50% w.w.) | 1,15 do 1,19 g/ml w zależności od koloru |
| Konsystencja | Pasta odporna na wiotczenie |
| Odporność na spływanie w pionie | <3 mm (ISO 7390) |
| Skurcz | <10% (ISO 10563) |
| Twardość wg. Shore'a | ok. 20 (ISO 868) |
| Moduł Younga przy 100% | ok. 0,20 N/mm² (ISO 8339) |
| Wydłużenie przy zerwaniu | >950% (ISO 37) |
| Wytrzymałość na ścinanie | ok. 0,40 N/mm² (ISO 4587) |
| Nawrót sprężysty | >70% (ISO 7389) |
| Czas formowania kożucha | ok. 100 min (23°C i 50% w.w.) |
| Zdolność do ruchu spoiny | ok. 25% |
| Szybkość utwardzania | 3.5 mm/dzień (23°C i 50% w.w.) |
| Odporność na temperaturę | -30°C / +70°C |
| Zakres temperatur stosowania | +5°C / +40°C |
Zamówienia i dostawy
Warunki zamówienia
